| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 14 | Reid | Adkins | M |
| 28 | Lucas | Bair | A |
| 20 | Brantley | Burrows | N |
| 1 | Easton | Cremer | N |
| 91 | Colton | Dlugopolsky | N |
| 13 | Christian | Dopoulos | N |
| 85 | August | Freese | N |
| 12 | Leo | Jerome | N |
| 5 | Greyson | Pedmo | A |
| 2 | Bryce | Slaughter | N |
| 64 | Nathan | Slowik | None |
| Carson | Steele | None | |
| 9 | Charlie | Wagner | M |
